Protokollvergleich
Vergleich der HBOT-Protokolle für alle FDA-zugelassenen Indikationen und Longevity-Anwendungen. Cmd-P / Strg-P für Drucken/PDF.
FDA-zugelassene Indikationen (19)
| Indikation | Druck | Dauer | Sitzungen | Frequenz | Stufe | Evidenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft- oder Gasembolie Akute Ischämien | 2.8 – 3.0 ATA | 90 min | 1 – 3 (notfallmäßig) | Fortlaufend bis zur Stabilisierung | A | UHMS / Notfallstandard |
| Kohlenmonoxidvergiftung Vergiftungen | 2.4 – 2.8 ATA | 90 min | 1 – 3 (notfallmäßig) | Fortlaufend bis zur Auflösung | A | UHMS / Notfallstandard |
| Clostridiale Myositis und Myonekrose (Gasbrand) Infektionserkrankungen | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Einmal täglich, 5×/Woche | A | UHMS / Standardtherapie |
| Quetschverletzung und Kompartmentsyndrom Akute Ischämien | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 40 | Einmal täglich, 5×/Woche | A | UHMS / FDA-zugelassen |
| Dekompressionserkrankung Gas-/Blasenstörungen | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Einmal täglich, 5×/Woche | A | UHMS / Standardtherapie |
| Heilungsförderung bei ausgewählten problematischen Wunden Wundheilung | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 30 | Einmal täglich, 5×/Woche | A | UHMS / Standardtherapie |
| Anämie bei außergewöhnlichem Blutverlust Infektionserkrankungen | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 40 | Einmal täglich, 5×/Woche | B | UHMS / Standardtherapie |
| Intrakranieller Abszess Infektionserkrankungen | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 30 – 60 | Einmal täglich, 5×/Woche | B | UHMS / Standardtherapie |
| Nekrotisierende Weichgewebeinfektionen Infektionserkrankungen | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Einmal täglich, 5×/Woche | A | UHMS / Standardtherapie |
| Refraktäre Osteomyelitis Infektionserkrankungen | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 60 | Einmal täglich, 5×/Woche | A | UHMS / Standardtherapie |
| Späte Strahlenschäden (Weichteil- und Knochennekrose) Wundheilung | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 60 | Einmal täglich, 5×/Woche | A | UHMS / Standardtherapie |
| Gefährdete Hauttransplantate und Hautlappen Akute Ischämien | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 30 | Einmal täglich, 5×/Woche | B | UHMS / Standardtherapie |
| Idiopathischer plötzlicher sensorineuraler Hörverlust Sinneserkrankungen | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 10 – 20 | Einmal täglich, 5×/Woche | B | UHMS / Standardtherapie |
| Zentralarterienverschluss der Netzhaut Sinneserkrankungen | 2.0 – 2.8 ATA | 90 min | 1 – 3 (notfallmäßig) | Sofort, dann täglich | B | UHMS / Notfallstandard |
| Long COVID (Post-COVID-Syndrom) Postvirale Syndrome | 2.0 ATA | 90 min | 40 | 5×/Woche | B | Zilberman-Itskovich et al., 2022 (RKS) |
| Fibromyalgie Chronische Schmerzsyndrome | 2.0 ATA | 90 min | 40 | 5×/Woche | B | Efrati et al., 2015 (prospektive kontrollierte Studie) |
| Entzündliche Dermatosen Entzündliche Hauterkrankungen | 2.0 – 2.8 ATA | 60 – 90 min | 6 – 30 (sehr variabel) | Täglich, protokollabhängig | C | Fallberichte & kleine Studien (nicht standardisiert) |
| Ästhetische und rekonstruktive Erholung Ästhetische und rekonstruktive Chirurgie | 2.0 – 2.5 ATA | 60 – 90 min | 5 – 10 (ästhetisch) / 20 – 30 (Transplantat-/Lappenrettung) | Einmal täglich; innerhalb von 24 Stunden nach der Operation bei Rettungsfällen | B | Fall-Kontroll-Studie (Neel et al., 2023) + Übersichtsarbeiten |
| Endometriose Reproduktive Gesundheit | Nicht standardisiert | Nicht standardisiert | Nicht standardisiert (HEROES-Studienprotokoll vor Veröffentlichung) | Nicht standardisiert | C | Translational (Tiermodelle) + registrierte Studie mit ausstehenden Ergebnissen |
Longevity-Anwendungen (6)
| Anwendung | Druck | Dauer | Sitzungen | Frequenz | Evidenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Telomerverlängerung | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Einmal täglich, 5×/Woche | Hadanny et al., 2020 (RKS) |
| Beseitigung Seneszenter Zellen | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Einmal täglich, 5×/Woche | Hadanny et al., 2020 (RKS) |
| Kognitive Förderung | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Einmal täglich, 5×/Woche | Hadanny et al., 2020 (RKS) |
| Stammzellen-Mobilisierung | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 40 | Einmal täglich, 5×/Woche | Thom et al., 2006 / Klinische Forschung |
| Sportliche Leistung & Erholung | 1.5 – 2.4 ATA | 60 – 90 min | 10 – 20 pro Zyklus | Nach dem Training oder täglich | Systematische Übersichtsarbeit & Meta-Analyse |
| Kollagenproduktion & Hautgesundheit | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 40 | Einmal täglich, 5×/Woche | Klinische Forschung |
Alle Protokolle stammen aus peer-reviewten Publikationen, die auf den Detailseiten jeder Indikation zitiert werden. Die Evidenzstufen folgen den UHMS-Bewertungskriterien. Für den PDF-Export verwenden Sie die Druckfunktion Ihres Browsers (Cmd-P / Strg-P).